Длина | Ширина | Толщина | |||
Номинальные
значения |
Граничные
отклонения |
Номинальные
значения |
Граничные
отклонения |
Номинальные
значения |
Граничные
отклонения |
1700 | ±5,0 | 1220 | ±3,0 | 2,5 | ±3,0 |
1830 | 1700 | 3,0 | |||
2050 | 2440 | 3,2 | |||
2100 | 4,0 | ||||
2440 | 5,0 | ||||
2745 | 6,0 | ||||
3000 | |||||
Примечание — По согласованию с потребителем отклонение по длине и ширине, вещие предельных значений, браковочным признаком не являются. |
Название показателя | Норма для плит типа | |
ДВП-СТ 30 | ДВП-СТ 40 | |
Плотность, кг/м³ | 600-800 | |
Граница прочности при изгибе, Мпа, не меньше | 30 | 37 |
Предел прочности при растяжении перпендикулярно пласти плиты, Мпа, не меньше | 0,3 | 0,4 |
Разбухание по толщине за 24 часа, %, не больше для толщин, мм | ||
2,5 | 50 | 35 |
3,0 | 40 | 30 |
3,2 | 40 | 30 |
4,0 | 35 | 25 |
5,0 | 35 | 25 |
6,0 | 35 | 25 |
Вологість, % | 7±3 | 7±3 |
Примечание — допускается по заказу потребителя изготовления плит другой плотности, указанной в договоре на поставку. |